Apple | Sin deslumbrar | Las ventas del iPhone no crecen tanto como les gustaría a los inversores y las previsiones de facturación son menores de las esperadas
Google | La estrella | La estrategia de contención de costes diseñada por su directora financiera desde mayo, Ruth Porat, ha entusiasmado al mercado
Microsoft | Limpieza | Se ha visto obligado a reconocer que Nokia vale mucho menos de lo que pagó por ella, pero ha reenfocado su estrategia en torno a tres áreas clave
Facebook | Más gastos | Los costes han aumentado por la fuerte política de inversiones, pero los ingresos por anuncios a través del móvil crecen con fuerza
Amazon | En beneficios | El mercado aplaude que el gigante del comercio electrónico haya logrado ganar dinero y, además, haya aumentado los ingresos un 20%
Twitter | Decepción | Los resultados no han convencido. Factura un 60% más, pero los usuarios crecen a menor ritmo trimestral desde que salió a Bolsa en 2013


Deja un comentario